Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 254 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
127.9 °C - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-15 °C - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 27.5 °C | |
18. 5. 2022 | 28.8 °C | |
17. 5. 2022 | 19.3 °C | |
16. 5. 2022 | 29.3 °C | |
15. 5. 2022 | 30 °C |
Dnes | Teplota: Min.: 13.3 °C | Průměr: 20.1 °C | Max.: 37.9 °C |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 3.1 °C, AVG: 19.22 °C, MAX: 40.1 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 °C | 11.27 °C | 15.8 °C | 4.8 °C | 10.47 °C | 15.7 °C | 4.1 °C | 9.7 °C | 15.2 °C | 3.8 °C | 9.07 °C | 15 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.3 °C | 8.59 °C | 15 °C | 3.1 °C | 8.38 °C | 15.1 °C | 3.8 °C | 9.09 °C | 15.8 °C | 5.3 °C | 12.19 °C | 19.5 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
10.6 °C | 19.19 °C | 29.6 °C | 15.5 °C | 24.36 °C | 33.4 °C | 16.1 °C | 29.16 °C | 39.4 °C | 17.1 °C | 28.53 °C | 40.1 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.2 °C | 27.8 °C | 35.9 °C | 19.2 °C | 28.34 °C | 34.1 °C | 21.1 °C | 29.06 °C | 34.7 °C | 22.8 °C | 29.31 °C | 36.1 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
21.9 °C | 29.51 °C | 39.8 °C | 18.2 °C | 29.92 °C | 39.4 °C | 18.1 °C | 24.88 °C | 32.7 °C | 18.3 °C | 21.41 °C | 26.8 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.3 °C | 18.48 °C | 24.5 °C | 11.5 °C | 15.96 °C | 21.3 °C | 9.5 °C | 14.12 °C | 18.5 °C | 8.4 °C | 12.69 °C | 16.8 °C |
duben 2022 (Teplota: MIN: -1.4 °C, AVG: 10.38 °C, MAX: 32.7 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.1 °C | 5.71 °C | 12.5 °C | -0.5 °C | 5.36 °C | 12.1 °C | -0.5 °C | 4.92 °C | 10.6 °C | -0.7 °C | 4.49 °C | 9.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °C | 4.11 °C | 9.6 °C | -1.2 °C | 3.77 °C | 9.4 °C | -1.4 °C | 3.79 °C | 10.4 °C | -1.1 °C | 5.12 °C | 12.1 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1 °C | 9.76 °C | 20 °C | 2.7 °C | 12.91 °C | 27.8 °C | 3.3 °C | 15.98 °C | 29 °C | 4.3 °C | 15.81 °C | 28.5 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °C | 16.36 °C | 29.4 °C | 6.5 °C | 17.19 °C | 32 °C | 6 °C | 17.78 °C | 32.7 °C | 5.1 °C | 17.85 °C | 31.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 °C | 16.87 °C | 31.6 °C | 3.9 °C | 16.15 °C | 32.6 °C | 3.8 °C | 13.52 °C | 24 °C | 2.6 °C | 11.25 °C | 20.7 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.7 °C | 9.17 °C | 17.5 °C | - °C | 7.64 °C | 15.4 °C | - °C | 6.73 °C | 14.8 °C | 0.3 °C | 6.19 °C | 12.7 °C |
březen 2022 (Teplota: MIN: -6 °C, AVG: 7.25 °C, MAX: 31.3 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.7 °C | 1.77 °C | 12.4 °C | -4.4 °C | 1.24 °C | 10.9 °C | -5.1 °C | 0.52 °C | 7.3 °C | -5.7 °C | 0.48 °C | 8.8 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.6 °C | 0.26 °C | 7 °C | -5.8 °C | 0.06 °C | 6.1 °C | -6 °C | 0.04 °C | 6 °C | -5.3 °C | 2.29 °C | 9.9 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.5 °C | 7.39 °C | 16.8 °C | 1.1 °C | 11.2 °C | 23.3 °C | 2.1 °C | 12.75 °C | 26.2 °C | 3.2 °C | 14.28 °C | 27.2 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.2 °C | 15.63 °C | 28.3 °C | 4.7 °C | 16.74 °C | 29.4 °C | 4 °C | 17.18 °C | 30 °C | 3.3 °C | 16.48 °C | 31.3 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.6 °C | 13.99 °C | 29.8 °C | 2 °C | 11.28 °C | 29 °C | 0.7 °C | 8.59 °C | 24.3 °C | -0.9 °C | 6.47 °C | 20.7 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.6 °C | 4.99 °C | 16.6 °C | -2.5 °C | 4 °C | 14.2 °C | -2.9 °C | 3.29 °C | 13.7 °C | -3.3 °C | 2.58 °C | 13.1 °C |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -6 °C, AVG: 8.28 °C, MAX: 40.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -10.2 °C, AVG: 11.5 °C, MAX: 48.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -7.3 °C, AVG: 11.54 °C, MAX: 46.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -9.8 °C, AVG: 12.22 °C, MAX: 50.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -8.3 °C, AVG: 14.66 °C, MAX: 50.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -13.8 °C, AVG: 4.69 °C, MAX: 32.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -15 °C, AVG: 12.84 °C, MAX: 127.9 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -9.3 °C, AVG: 11.51 °C, MAX: 45 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -13.8 °C, AVG: 11.74 °C, MAX: 45 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -11.3 °C, AVG: 12.58 °C, MAX: 45.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|