| Früher zu dieser Zeit | ||
| 10. 9. 2026 | 534.5 °R | |
| 9. 9. 2026 | 528.6 °R | |
| 8. 9. 2026 | 562.8 °R | |
| 7. 9. 2026 | 544.8 °R | |
| 6. 9. 2026 | 545.3 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chalupa venku |
| der Messungen: | 5 744 484 |
| Gemessen an: | 9.3.2013 19:58 |
| Höchste Temperatur: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niedrigste Temp.: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 509.7 °R | Durchschnitt: 518.7 °R | Max.: 537.2 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.