| Früher zu dieser Zeit | ||
| 15. 2. 2026 | 8.2 °Ro | |
| 14. 2. 2026 | 8.9 °Ro | |
| 13. 2. 2026 | 10.9 °Ro | |
| 12. 2. 2026 | 9.5 °Ro | |
| 11. 2. 2026 | 9.2 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chalupa venku |
| der Messungen: | 5 471 618 |
| Gemessen an: | 9.3.2013 19:58 |
| Höchste Temperatur: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niedrigste Temp.: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 5.7 °Ro | Durchschnitt: 5.8 °Ro | Max.: 6.1 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.