| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 2. 2026 | 41 °F | |
| 13. 2. 2026 | 46 °F | |
| 12. 2. 2026 | 52.9 °F | |
| 11. 2. 2026 | 41.5 °F | |
| 10. 2. 2026 | 41.5 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 470 932 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 262.2 °F - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 5 °F - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 32 °F | Średnia: 35 °F | Max.: 45.9 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.