| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 3. 2026 | 280.2 °K | |
| 7. 3. 2026 | 278.9 °K | |
| 6. 3. 2026 | 278.4 °K | |
| 5. 3. 2026 | 275.4 °K | |
| 4. 3. 2026 | 276.4 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 500 395 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 401.1 °K - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 258.2 °K - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 277 °K | Średnia: 284.6 °K | Max.: 294.5 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.