| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 2. 2026 | 0.1 °N | |
| 31. 1. 2026 | 0.6 °N | |
| 30. 1. 2026 | 0.6 °N | |
| 29. 1. 2026 | 1.1 °N | |
| 28. 1. 2026 | 0.6 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 453 942 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 42.2 °N - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -5 °N - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.5 °N | Średnia: -0.3 °N | Max.: -0.2 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.