| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 9. 2026 | 534.5 °R | |
| 9. 9. 2026 | 528.6 °R | |
| 8. 9. 2026 | 562.8 °R | |
| 7. 9. 2026 | 544.8 °R | |
| 6. 9. 2026 | 545.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 744 486 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 509.7 °R | Średnia: 518.7 °R | Max.: 537.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.