| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 4. 2026 | 531.3 °R | |
| 17. 4. 2026 | 527.5 °R | |
| 16. 4. 2026 | 529.1 °R | |
| 15. 4. 2026 | 521.9 °R | |
| 14. 4. 2026 | 519.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 554 283 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 507.5 °R | Średnia: 516.4 °R | Max.: 529.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.