| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 1. 2026 | 496.2 °R | |
| 14. 1. 2026 | 493.7 °R | |
| 13. 1. 2026 | 491.5 °R | |
| 12. 1. 2026 | - | |
| 11. 1. 2026 | 491.7 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 432 279 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 494.6 °R | Średnia: 495.6 °R | Max.: 496.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.