| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 9. 2026 | 513.3 °R | |
| 12. 9. 2026 | 509 °R | |
| 11. 9. 2026 | 512.2 °R | |
| 10. 9. 2026 | 516.7 °R | |
| 9. 9. 2026 | 524.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 747 633 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 519.6 °R | Średnia: 519.6 °R | Max.: 519.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.