| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 3. 2026 | 505 °R | |
| 7. 3. 2026 | 499.4 °R | |
| 6. 3. 2026 | 498.5 °R | |
| 5. 3. 2026 | 493.5 °R | |
| 4. 3. 2026 | 496 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 500 461 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 498.5 °R | Średnia: 512.1 °R | Max.: 530 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.