| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 2. 2026 | 2.6 °Ré | |
| 9. 2. 2026 | 2.5 °Ré | |
| 8. 2. 2026 | 3 °Ré | |
| 7. 2. 2026 | 3.1 °Ré | |
| 6. 2. 2026 | 3.7 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 465 364 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 102.3 °Ré - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -12 °Ré - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.1 °Ré | Średnia: 2.5 °Ré | Max.: 2.8 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.