| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 3. 2026 | 11.4 °Ro | |
| 7. 3. 2026 | 9.8 °Ro | |
| 6. 3. 2026 | 9.5 °Ro | |
| 5. 3. 2026 | 8 °Ro | |
| 4. 3. 2026 | 8.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 500 462 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.5 °Ro | Średnia: 13.5 °Ro | Max.: 18.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.