| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 9. 2026 | 13.8 °Ro | |
| 12. 9. 2026 | 12.5 °Ro | |
| 11. 9. 2026 | 13.5 °Ro | |
| 10. 9. 2026 | 14.8 °Ro | |
| 9. 9. 2026 | 17 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 747 636 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 15.6 °Ro | Średnia: 15.6 °Ro | Max.: 15.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.