Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 290 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
-41.9 °De - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
172.5 °De - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 108.8 °De | |
18. 5. 2022 | 106.8 °De | |
17. 5. 2022 | 121.1 °De | |
16. 5. 2022 | 106.1 °De | |
15. 5. 2022 | 105 °De |
Dnes | Teplota: Min.: 130.1 °De | Průměr: 118.9 °De | Max.: 93.2 °De |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 145.4 °De, AVG: 121.2 °De, MAX: 89.9 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
141.6 °De | 133.1 °De | 126.3 °De | 142.8 °De | 134.3 °De | 126.5 °De | 143.9 °De | 135.5 °De | 127.2 °De | 144.3 °De | 136.4 °De | 127.5 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.1 °De | 137.1 °De | 127.5 °De | 145.4 °De | 137.4 °De | 127.4 °De | 144.3 °De | 136.4 °De | 126.3 °De | 142.1 °De | 131.7 °De | 120.8 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
134.1 °De | 121.2 °De | 105.6 °De | 126.8 °De | 113.5 °De | 99.9 °De | 125.9 °De | 106.3 °De | 90.9 °De | 124.4 °De | 107.2 °De | 89.9 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
121.2 °De | 108.3 °De | 96.2 °De | 121.2 °De | 107.5 °De | 98.9 °De | 118.4 °De | 106.4 °De | 98 °De | 115.8 °De | 106 °De | 95.9 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
117.2 °De | 105.7 °De | 90.3 °De | 122.7 °De | 105.1 °De | 90.9 °De | 122.9 °De | 112.7 °De | 101 °De | 122.6 °De | 117.9 °De | 109.8 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
128.6 °De | 122.3 °De | 113.3 °De | 132.8 °De | 126.1 °De | 118.1 °De | 135.8 °De | 128.8 °De | 122.3 °De | 137.4 °De | 131 °De | 124.8 °De |
duben 2022 (Teplota: MIN: 152.1 °De, AVG: 134.4 °De, MAX: 101 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
149.9 °De | 141.4 °De | 131.3 °De | 150.8 °De | 142 °De | 131.9 °De | 150.8 °De | 142.6 °De | 134.1 °De | 151.1 °De | 143.3 °De | 135.3 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
151.4 °De | 143.8 °De | 135.6 °De | 151.8 °De | 144.3 °De | 135.9 °De | 152.1 °De | 144.3 °De | 134.4 °De | 151.7 °De | 142.3 °De | 131.9 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
148.5 °De | 135.4 °De | 120 °De | 146 °De | 130.6 °De | 108.3 °De | 145.1 °De | 126 °De | 106.5 °De | 143.6 °De | 126.3 °De | 107.3 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
140.6 °De | 125.5 °De | 105.9 °De | 140.3 °De | 124.2 °De | 102 °De | 141 °De | 123.3 °De | 101 °De | 142.4 °De | 123.2 °De | 102.6 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
143 °De | 124.7 °De | 102.6 °De | 144.2 °De | 125.8 °De | 101.1 °De | 144.3 °De | 129.7 °De | 114 °De | 146.1 °De | 133.1 °De | 119 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
149 °De | 136.2 °De | 123.8 °De | 150 °De | 138.5 °De | 126.9 °De | 150 °De | 139.9 °De | 127.8 °De | 149.6 °De | 140.7 °De | 131 °De |
březen 2022 (Teplota: MIN: 159 °De, AVG: 139.1 °De, MAX: 103.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.6 °De | 147.3 °De | 131.4 °De | 156.6 °De | 148.1 °De | 133.7 °De | 157.7 °De | 149.2 °De | 139.1 °De | 158.6 °De | 149.3 °De | 136.8 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
158.4 °De | 149.6 °De | 139.5 °De | 158.7 °De | 149.9 °De | 140.9 °De | 159 °De | 149.9 °De | 141 °De | 158 °De | 146.6 °De | 135.2 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.3 °De | 138.9 °De | 124.8 °De | 148.4 °De | 133.2 °De | 115.1 °De | 146.9 °De | 130.9 °De | 110.7 °De | 145.2 °De | 128.6 °De | 109.2 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
145.2 °De | 126.6 °De | 107.6 °De | 143 °De | 124.9 °De | 105.9 °De | 144 °De | 124.2 °De | 105 °De | 145.1 °De | 125.3 °De | 103.1 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
146.1 °De | 129 °De | 105.3 °De | 147 °De | 133.1 °De | 106.5 °De | 149 °De | 137.1 °De | 113.6 °De | 151.4 °De | 140.3 °De | 119 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.4 °De | 142.5 °De | 125.1 °De | 153.8 °De | 144 °De | 128.7 °De | 154.4 °De | 145.1 °De | 129.5 °De | 155 °De | 146.1 °De | 130.4 °De |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 159 °De, AVG: 137.6 °De, MAX: 89.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 165.3 °De, AVG: 132.8 °De, MAX: 77.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 161 °De, AVG: 132.7 °De, MAX: 80.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 164.7 °De, AVG: 131.7 °De, MAX: 74.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 162.5 °De, AVG: 128 °De, MAX: 74.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 170.7 °De, AVG: 143 °De, MAX: 101.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 172.5 °De, AVG: 130.7 °De, MAX: -41.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 164 °De, AVG: 132.7 °De, MAX: 82.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 170.7 °De, AVG: 132.4 °De, MAX: 82.5 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 167 °De, AVG: 131.1 °De, MAX: 81.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|