Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 331 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
262.2 °F - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
5 °F - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 83.8 °F | |
18. 5. 2022 | 82.6 °F | |
17. 5. 2022 | 67.5 °F | |
16. 5. 2022 | 87.6 °F | |
15. 5. 2022 | 87.8 °F |
Dnes | Teplota: Min.: 55.9 °F | Průměr: 70.6 °F | Max.: 100.2 °F |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 37.6 °F, AVG: 66.6 °F, MAX: 104.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
42.1 °F | 52.3 °F | 60.4 °F | 40.6 °F | 50.8 °F | 60.3 °F | 39.4 °F | 49.5 °F | 59.4 °F | 38.8 °F | 48.3 °F | 59 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.9 °F | 47.5 °F | 59 °F | 37.6 °F | 47.1 °F | 59.2 °F | 38.8 °F | 48.4 °F | 60.4 °F | 41.5 °F | 53.9 °F | 67.1 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
51.1 °F | 66.5 °F | 85.3 °F | 59.9 °F | 75.8 °F | 92.1 °F | 61 °F | 84.5 °F | 102.9 °F | 62.8 °F | 83.4 °F | 104.2 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
66.6 °F | 82 °F | 96.6 °F | 66.6 °F | 83 °F | 93.4 °F | 70 °F | 84.3 °F | 94.5 °F | 73 °F | 84.8 °F | 97 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
71.4 °F | 85.1 °F | 103.6 °F | 64.8 °F | 85.9 °F | 102.9 °F | 64.6 °F | 76.8 °F | 90.9 °F | 64.9 °F | 70.5 °F | 80.2 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
57.7 °F | 65.3 °F | 76.1 °F | 52.7 °F | 60.7 °F | 70.3 °F | 49.1 °F | 57.4 °F | 65.3 °F | 47.1 °F | 54.8 °F | 62.2 °F |
duben 2022 (Teplota: MIN: 29.5 °F, AVG: 50.7 °F, MAX: 90.9 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32.2 °F | 42.3 °F | 54.5 °F | 31.1 °F | 41.6 °F | 53.8 °F | 31.1 °F | 40.9 °F | 51.1 °F | 30.7 °F | 40.1 °F | 49.6 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30.4 °F | 39.4 °F | 49.3 °F | 29.8 °F | 38.8 °F | 48.9 °F | 29.5 °F | 38.8 °F | 50.7 °F | 30 °F | 41.2 °F | 53.8 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
33.8 °F | 49.6 °F | 68 °F | 36.9 °F | 55.2 °F | 82 °F | 37.9 °F | 60.8 °F | 84.2 °F | 39.7 °F | 60.5 °F | 83.3 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
43.3 °F | 61.4 °F | 84.9 °F | 43.7 °F | 62.9 °F | 89.6 °F | 42.8 °F | 64 °F | 90.9 °F | 41.2 °F | 64.1 °F | 88.9 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
40.5 °F | 62.4 °F | 88.9 °F | 39 °F | 61.1 °F | 90.7 °F | 38.8 °F | 56.3 °F | 75.2 °F | 36.7 °F | 52.3 °F | 69.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
33.3 °F | 48.5 °F | 63.5 °F | 32 °F | 45.8 °F | 59.7 °F | 32 °F | 44.1 °F | 58.6 °F | 32.5 °F | 43.1 °F | 54.9 °F |
březen 2022 (Teplota: MIN: 21.2 °F, AVG: 45.1 °F, MAX: 88.3 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.3 °F | 35.2 °F | 54.3 °F | 24.1 °F | 34.2 °F | 51.6 °F | 22.8 °F | 32.9 °F | 45.1 °F | 21.7 °F | 32.9 °F | 47.8 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
21.9 °F | 32.5 °F | 44.6 °F | 21.6 °F | 32.1 °F | 43 °F | 21.2 °F | 32.1 °F | 42.8 °F | 22.5 °F | 36.1 °F | 49.8 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
29.3 °F | 45.3 °F | 62.2 °F | 34 °F | 52.2 °F | 73.9 °F | 35.8 °F | 55 °F | 79.2 °F | 37.8 °F | 57.7 °F | 81 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
37.8 °F | 60.1 °F | 82.9 °F | 40.5 °F | 62.1 °F | 84.9 °F | 39.2 °F | 62.9 °F | 86 °F | 37.9 °F | 61.7 °F | 88.3 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
36.7 °F | 57.2 °F | 85.6 °F | 35.6 °F | 52.3 °F | 84.2 °F | 33.3 °F | 47.5 °F | 75.7 °F | 30.4 °F | 43.6 °F | 69.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
29.1 °F | 41 °F | 61.9 °F | 27.5 °F | 39.2 °F | 57.6 °F | 26.8 °F | 37.9 °F | 56.7 °F | 26.1 °F | 36.6 °F | 55.6 °F |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 21.2 °F, AVG: 46.9 °F, MAX: 104.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 13.6 °F, AVG: 52.7 °F, MAX: 119.5 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 18.9 °F, AVG: 52.8 °F, MAX: 115.9 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 14.4 °F, AVG: 54 °F, MAX: 122.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 17.1 °F, AVG: 58.4 °F, MAX: 122.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 7.2 °F, AVG: 40.4 °F, MAX: 89.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 5 °F, AVG: 55.1 °F, MAX: 262.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 15.3 °F, AVG: 52.7 °F, MAX: 113 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 7.2 °F, AVG: 53.1 °F, MAX: 113 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 11.7 °F, AVG: 54.6 °F, MAX: 114.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|