Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 319 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
401.1 °K - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
258.2 °K - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 302 °K | |
18. 5. 2022 | 301.3 °K | |
17. 5. 2022 | 292.9 °K | |
16. 5. 2022 | 304.1 °K | |
15. 5. 2022 | 304.2 °K |
Dnes | Teplota: Min.: 286.5 °K | Průměr: 294.4 °K | Max.: 311.1 °K |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 276.3 °K, AVG: 292.4 °K, MAX: 313.3 °K) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
278.8 °K | 284.4 °K | 289 °K | 278 °K | 283.6 °K | 288.9 °K | 277.3 °K | 282.9 °K | 288.4 °K | 277 °K | 282.2 °K | 288.2 °K |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
276.5 °K | 281.7 °K | 288.2 °K | 276.3 °K | 281.5 °K | 288.3 °K | 277 °K | 282.2 °K | 289 °K | 278.5 °K | 285.3 °K | 292.7 °K |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
283.8 °K | 292.3 °K | 302.8 °K | 288.7 °K | 297.5 °K | 306.6 °K | 289.3 °K | 302.3 °K | 312.6 °K | 290.3 °K | 301.7 °K | 313.3 °K |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
292.4 °K | 301 °K | 309.1 °K | 292.4 °K | 301.5 °K | 307.3 °K | 294.3 °K | 302.2 °K | 307.9 °K | 296 °K | 302.5 °K | 309.3 °K |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
295.1 °K | 302.7 °K | 313 °K | 291.4 °K | 303.1 °K | 312.6 °K | 291.3 °K | 298 °K | 305.9 °K | 291.5 °K | 294.6 °K | 300 °K |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
287.5 °K | 291.6 °K | 297.7 °K | 284.7 °K | 289.1 °K | 294.5 °K | 282.7 °K | 287.3 °K | 291.7 °K | 281.6 °K | 285.8 °K | 290 °K |
duben 2022 (Teplota: MIN: 271.8 °K, AVG: 283.5 °K, MAX: 305.9 °K) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
273.3 °K | 278.9 °K | 285.7 °K | 272.7 °K | 278.5 °K | 285.3 °K | 272.7 °K | 278.1 °K | 283.8 °K | 272.5 °K | 277.6 °K | 283 °K |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
272.3 °K | 277.3 °K | 282.8 °K | 272 °K | 276.9 °K | 282.6 °K | 271.8 °K | 276.9 °K | 283.6 °K | 272.1 °K | 278.3 °K | 285.3 °K |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
274.2 °K | 282.9 °K | 293.2 °K | 275.9 °K | 286.1 °K | 301 °K | 276.5 °K | 289.1 °K | 302.2 °K | 277.5 °K | 289 °K | 301.7 °K |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
279.5 °K | 289.5 °K | 302.6 °K | 279.7 °K | 290.3 °K | 305.2 °K | 279.2 °K | 290.9 °K | 305.9 °K | 278.3 °K | 291 °K | 304.8 °K |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
277.9 °K | 290 °K | 304.8 °K | 277.1 °K | 289.3 °K | 305.8 °K | 277 °K | 286.7 °K | 297.2 °K | 275.8 °K | 284.4 °K | 293.9 °K |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
273.9 °K | 282.3 °K | 290.7 °K | 273.2 °K | 280.8 °K | 288.6 °K | 273.2 °K | 279.9 °K | 288 °K | 273.5 °K | 279.3 °K | 285.9 °K |
březen 2022 (Teplota: MIN: 267.2 °K, AVG: 280.4 °K, MAX: 304.5 °K) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
269.5 °K | 274.9 °K | 285.6 °K | 268.8 °K | 274.4 °K | 284.1 °K | 268.1 °K | 273.7 °K | 280.5 °K | 267.5 °K | 273.6 °K | 282 °K |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
267.6 °K | 273.4 °K | 280.2 °K | 267.4 °K | 273.2 °K | 279.3 °K | 267.2 °K | 273.2 °K | 279.2 °K | 267.9 °K | 275.4 °K | 283.1 °K |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
271.7 °K | 280.5 °K | 290 °K | 274.3 °K | 284.4 °K | 296.5 °K | 275.3 °K | 285.9 °K | 299.4 °K | 276.4 °K | 287.4 °K | 300.4 °K |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
276.4 °K | 288.8 °K | 301.5 °K | 277.9 °K | 289.9 °K | 302.6 °K | 277.2 °K | 290.3 °K | 303.2 °K | 276.5 °K | 289.6 °K | 304.5 °K |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
275.8 °K | 287.1 °K | 303 °K | 275.2 °K | 284.4 °K | 302.2 °K | 273.9 °K | 281.7 °K | 297.5 °K | 272.3 °K | 279.6 °K | 293.9 °K |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
271.6 °K | 278.1 °K | 289.8 °K | 270.7 °K | 277.2 °K | 287.4 °K | 270.3 °K | 276.4 °K | 286.9 °K | 269.9 °K | 275.7 °K | 286.3 °K |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 267.2 °K, AVG: 281.4 °K, MAX: 313.3 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 263 °K, AVG: 284.7 °K, MAX: 321.8 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 265.9 °K, AVG: 284.7 °K, MAX: 319.8 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 263.4 °K, AVG: 285.4 °K, MAX: 323.3 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 264.9 °K, AVG: 287.8 °K, MAX: 323.3 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 259.4 °K, AVG: 277.8 °K, MAX: 305.3 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 258.2 °K, AVG: 286 °K, MAX: 401.1 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 263.9 °K, AVG: 284.7 °K, MAX: 318.2 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 259.4 °K, AVG: 284.9 °K, MAX: 318.2 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 261.9 °K, AVG: 285.7 °K, MAX: 319 °K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|