Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 263 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
42.2 °N - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-5 °N - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 9.1 °N | |
18. 5. 2022 | 9.5 °N | |
17. 5. 2022 | 6.4 °N | |
16. 5. 2022 | 9.7 °N | |
15. 5. 2022 | 9.9 °N |
Dnes | Teplota: Min.: 4.4 °N | Průměr: 6.7 °N | Max.: 12.5 °N |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 1 °N, AVG: 6.3 °N, MAX: 13.2 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °N | 3.7 °N | 5.2 °N | 1.6 °N | 3.5 °N | 5.2 °N | 1.4 °N | 3.2 °N | 5 °N | 1.3 °N | 3 °N | 5 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.1 °N | 2.8 °N | 5 °N | 1 °N | 2.8 °N | 5 °N | 1.3 °N | 3 °N | 5.2 °N | 1.7 °N | 4 °N | 6.4 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.5 °N | 6.3 °N | 9.8 °N | 5.1 °N | 8 °N | 11 °N | 5.3 °N | 9.6 °N | 13 °N | 5.6 °N | 9.4 °N | 13.2 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °N | 9.2 °N | 11.8 °N | 6.3 °N | 9.4 °N | 11.3 °N | 7 °N | 9.6 °N | 11.5 °N | 7.5 °N | 9.7 °N | 11.9 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °N | 9.7 °N | 13.1 °N | 6 °N | 9.9 °N | 13 °N | 6 °N | 8.2 °N | 10.8 °N | 6 °N | 7.1 °N | 8.8 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.7 °N | 6.1 °N | 8.1 °N | 3.8 °N | 5.3 °N | 7 °N | 3.1 °N | 4.7 °N | 6.1 °N | 2.8 °N | 4.2 °N | 5.5 °N |
duben 2022 (Teplota: MIN: -0.5 °N, AVG: 3.4 °N, MAX: 10.8 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °N | 1.9 °N | 4.1 °N | -0.2 °N | 1.8 °N | 4 °N | -0.2 °N | 1.6 °N | 3.5 °N | -0.2 °N | 1.5 °N | 3.2 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.3 °N | 1.4 °N | 3.2 °N | -0.4 °N | 1.2 °N | 3.1 °N | -0.5 °N | 1.3 °N | 3.4 °N | -0.4 °N | 1.7 °N | 4 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.3 °N | 3.2 °N | 6.6 °N | 0.9 °N | 4.3 °N | 9.2 °N | 1.1 °N | 5.3 °N | 9.6 °N | 1.4 °N | 5.2 °N | 9.4 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 °N | 5.4 °N | 9.7 °N | 2.1 °N | 5.7 °N | 10.6 °N | 2 °N | 5.9 °N | 10.8 °N | 1.7 °N | 5.9 °N | 10.4 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.6 °N | 5.6 °N | 10.4 °N | 1.3 °N | 5.3 °N | 10.8 °N | 1.3 °N | 4.5 °N | 7.9 °N | 0.9 °N | 3.7 °N | 6.8 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.2 °N | 3 °N | 5.8 °N | 0 °N | 2.5 °N | 5.1 °N | 0 °N | 2.2 °N | 4.9 °N | 0.1 °N | 2 °N | 4.2 °N |
březen 2022 (Teplota: MIN: -2 °N, AVG: 2.4 °N, MAX: 10.3 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °N | 0.6 °N | 4.1 °N | -1.5 °N | 0.4 °N | 3.6 °N | -1.7 °N | 0.2 °N | 2.4 °N | -1.9 °N | 0.2 °N | 2.9 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °N | 0.1 °N | 2.3 °N | -1.9 °N | 0 °N | 2 °N | -2 °N | 0 °N | 2 °N | -1.7 °N | 0.8 °N | 3.3 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 2.4 °N | 5.5 °N | 0.4 °N | 3.7 °N | 7.7 °N | 0.7 °N | 4.2 °N | 8.6 °N | 1.1 °N | 4.7 °N | 9 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.1 °N | 5.2 °N | 9.3 °N | 1.6 °N | 5.5 °N | 9.7 °N | 1.3 °N | 5.7 °N | 9.9 °N | 1.1 °N | 5.4 °N | 10.3 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.9 °N | 4.6 °N | 9.8 °N | 0.7 °N | 3.7 °N | 9.6 °N | 0.2 °N | 2.8 °N | 8 °N | -0.3 °N | 2.1 °N | 6.8 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 1.6 °N | 5.5 °N | -0.8 °N | 1.3 °N | 4.7 °N | -1 °N | 1.1 °N | 4.5 °N | -1.1 °N | 0.9 °N | 4.3 °N |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -2 °N, AVG: 2.7 °N, MAX: 13.2 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -3.4 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 16 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -2.4 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 15.4 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -3.2 °N, AVG: 4 °N, MAX: 16.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -2.7 °N, AVG: 4.8 °N, MAX: 16.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -4.6 °N, AVG: 1.5 °N, MAX: 10.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -5 °N, AVG: 4.2 °N, MAX: 42.2 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -3.1 °N, AVG: 3.8 °N, MAX: 14.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -4.6 °N, AVG: 3.9 °N, MAX: 14.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -3.7 °N, AVG: 4.2 °N, MAX: 15.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|