Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 349 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 543.5 °R | |
18. 5. 2022 | 542.3 °R | |
17. 5. 2022 | 527.1 °R | |
16. 5. 2022 | 547.3 °R | |
15. 5. 2022 | 547.5 °R |
Dnes | Teplota: Min.: 515.6 °R | Průměr: 530.7 °R | Max.: 559.9 °R |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 497.3 °R, AVG: 526.3 °R, MAX: 563.9 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
501.8 °R | 512 °R | 520.1 °R | 500.3 °R | 510.5 °R | 519.9 °R | 499.1 °R | 509.1 °R | 519 °R | 498.5 °R | 508 °R | 518.7 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
497.6 °R | 507.1 °R | 518.7 °R | 497.3 °R | 506.8 °R | 518.9 °R | 498.5 °R | 508 °R | 520.1 °R | 501.2 °R | 513.6 °R | 526.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
510.8 °R | 526.2 °R | 545 °R | 519.6 °R | 535.5 °R | 551.8 °R | 520.7 °R | 544.2 °R | 562.6 °R | 522.5 °R | 543 °R | 563.9 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
526.2 °R | 541.7 °R | 556.3 °R | 526.2 °R | 542.7 °R | 553.1 °R | 529.7 °R | 544 °R | 554.1 °R | 532.7 °R | 544.4 °R | 556.7 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
531.1 °R | 544.8 °R | 563.3 °R | 524.4 °R | 545.5 °R | 562.6 °R | 524.3 °R | 536.5 °R | 550.5 °R | 524.6 °R | 530.2 °R | 539.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
517.4 °R | 524.9 °R | 535.8 °R | 512.4 °R | 520.4 °R | 530 °R | 508.8 °R | 517.1 °R | 525 °R | 506.8 °R | 514.5 °R | 521.9 °R |
duben 2022 (Teplota: MIN: 489.2 °R, AVG: 510.4 °R, MAX: 550.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.9 °R | 501.9 °R | 514.2 °R | 490.8 °R | 501.3 °R | 513.5 °R | 490.8 °R | 500.5 °R | 510.8 °R | 490.4 °R | 499.8 °R | 509.3 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.1 °R | 499.1 °R | 509 °R | 489.5 °R | 498.5 °R | 508.6 °R | 489.2 °R | 498.5 °R | 510.4 °R | 489.7 °R | 500.9 °R | 513.5 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
493.5 °R | 509.2 °R | 527.7 °R | 496.5 °R | 514.9 °R | 541.7 °R | 497.6 °R | 520.4 °R | 543.9 °R | 499.4 °R | 520.1 °R | 543 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
503 °R | 521.1 °R | 544.6 °R | 503.4 °R | 522.6 °R | 549.3 °R | 502.5 °R | 523.7 °R | 550.5 °R | 500.9 °R | 523.8 °R | 548.6 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
500.1 °R | 522 °R | 548.6 °R | 498.7 °R | 520.7 °R | 550.4 °R | 498.5 °R | 516 °R | 534.9 °R | 496.4 °R | 511.9 °R | 528.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
492.9 °R | 508.2 °R | 523.2 °R | 491.7 °R | 505.4 °R | 519.4 °R | 491.7 °R | 503.8 °R | 518.3 °R | 492.2 °R | 502.8 °R | 514.5 °R |
březen 2022 (Teplota: MIN: 480.9 °R, AVG: 504.7 °R, MAX: 548 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485 °R | 494.9 °R | 514 °R | 483.8 °R | 493.9 °R | 511.3 °R | 482.5 °R | 492.6 °R | 504.8 °R | 481.4 °R | 492.5 °R | 507.5 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
481.6 °R | 492.1 °R | 504.3 °R | 481.2 °R | 491.8 °R | 502.7 °R | 480.9 °R | 491.7 °R | 502.5 °R | 482.1 °R | 495.8 °R | 509.5 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489 °R | 505 °R | 521.9 °R | 493.7 °R | 511.8 °R | 533.6 °R | 495.5 °R | 514.6 °R | 538.8 °R | 497.4 °R | 517.4 °R | 540.6 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
497.4 °R | 519.8 °R | 542.6 °R | 500.1 °R | 521.8 °R | 544.6 °R | 498.9 °R | 522.6 °R | 545.7 °R | 497.6 °R | 521.3 °R | 548 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
496.4 °R | 516.9 °R | 545.3 °R | 495.3 °R | 512 °R | 543.9 °R | 492.9 °R | 507.1 °R | 535.4 °R | 490.1 °R | 503.3 °R | 528.9 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.8 °R | 500.7 °R | 521.6 °R | 487.2 °R | 498.9 °R | 517.2 °R | 486.5 °R | 497.6 °R | 516.3 °R | 485.7 °R | 496.3 °R | 515.3 °R |
2022 ![]() (Teplota: MIN: 480.9 °R, AVG: 506.6 °R, MAX: 563.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: 473.3 °R, AVG: 512.4 °R, MAX: 579.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: 478.5 °R, AVG: 512.4 °R, MAX: 575.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: 474 °R, AVG: 513.7 °R, MAX: 581.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: 476.7 °R, AVG: 518.1 °R, MAX: 581.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: 466.8 °R, AVG: 500.1 °R, MAX: 549.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: 464.7 °R, AVG: 514.8 °R, MAX: 721.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: 474.9 °R, AVG: 512.4 °R, MAX: 572.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: 466.8 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 572.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: 471.3 °R, AVG: 514.3 °R, MAX: 574.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|