Statistika | |
Umístění: | Chalupa venku |
Počet měření: ![]() |
3 686 272 |
Měřeno od: | 9.3.2013 19:58 |
Nejvyšší teplota: ![]() |
102.3 °Ré - 25.2.2016 12:07 |
Nejnižší teplota: ![]() |
-12 °Ré - 22.1.2016 22:36 |
Dříve touto dobou ![]() |
||
19. 5. 2022 | 22 °Ré | |
18. 5. 2022 | 23 °Ré | |
17. 5. 2022 | 15.4 °Ré | |
16. 5. 2022 | 23.4 °Ré | |
15. 5. 2022 | 24 °Ré |
Dnes | Teplota: Min.: 10.6 °Ré | Průměr: 16.3 °Ré | Max.: 30.3 °Ré |
|
|
|
|
|
|
květen 2022 (Teplota: MIN: 2.5 °Ré, AVG: 15.4 °Ré, MAX: 32.1 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4.5 °Ré | 9 °Ré | 12.6 °Ré | 3.8 °Ré | 8.4 °Ré | 12.6 °Ré | 3.3 °Ré | 7.8 °Ré | 12.2 °Ré | 3 °Ré | 7.3 °Ré | 12 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.6 °Ré | 6.9 °Ré | 12 °Ré | 2.5 °Ré | 6.7 °Ré | 12.1 °Ré | 3 °Ré | 7.3 °Ré | 12.6 °Ré | 4.2 °Ré | 9.8 °Ré | 15.6 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.5 °Ré | 15.4 °Ré | 23.7 °Ré | 12.4 °Ré | 19.5 °Ré | 26.7 °Ré | 12.9 °Ré | 23.3 °Ré | 31.5 °Ré | 13.7 °Ré | 22.8 °Ré | 32.1 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
15.4 °Ré | 22.2 °Ré | 28.7 °Ré | 15.4 °Ré | 22.7 °Ré | 27.3 °Ré | 16.9 °Ré | 23.2 °Ré | 27.8 °Ré | 18.2 °Ré | 23.4 °Ré | 28.9 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.5 °Ré | 23.6 °Ré | 31.8 °Ré | 14.6 °Ré | 23.9 °Ré | 31.5 °Ré | 14.5 °Ré | 19.9 °Ré | 26.2 °Ré | 14.6 °Ré | 17.1 °Ré | 21.4 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.4 °Ré | 14.8 °Ré | 19.6 °Ré | 9.2 °Ré | 12.8 °Ré | 17 °Ré | 7.6 °Ré | 11.3 °Ré | 14.8 °Ré | 6.7 °Ré | 10.2 °Ré | 13.4 °Ré |
duben 2022 (Teplota: MIN: -1.1 °Ré, AVG: 8.3 °Ré, MAX: 26.2 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.1 °Ré | 4.6 °Ré | 10 °Ré | -0.4 °Ré | 4.3 °Ré | 9.7 °Ré | -0.4 °Ré | 3.9 °Ré | 8.5 °Ré | -0.6 °Ré | 3.6 °Ré | 7.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.7 °Ré | 3.3 °Ré | 7.7 °Ré | -1 °Ré | 3 °Ré | 7.5 °Ré | -1.1 °Ré | 3 °Ré | 8.3 °Ré | -0.9 °Ré | 4.1 °Ré | 9.7 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.8 °Ré | 7.8 °Ré | 16 °Ré | 2.2 °Ré | 10.3 °Ré | 22.2 °Ré | 2.6 °Ré | 12.8 °Ré | 23.2 °Ré | 3.4 °Ré | 12.6 °Ré | 22.8 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5 °Ré | 13.1 °Ré | 23.5 °Ré | 5.2 °Ré | 13.8 °Ré | 25.6 °Ré | 4.8 °Ré | 14.2 °Ré | 26.2 °Ré | 4.1 °Ré | 14.3 °Ré | 25.3 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.8 °Ré | 13.5 °Ré | 25.3 °Ré | 3.1 °Ré | 12.9 °Ré | 26.1 °Ré | 3 °Ré | 10.8 °Ré | 19.2 °Ré | 2.1 °Ré | 9 °Ré | 16.6 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °Ré | 7.3 °Ré | 14 °Ré | 0 °Ré | 6.1 °Ré | 12.3 °Ré | 0 °Ré | 5.4 °Ré | 11.8 °Ré | 0.2 °Ré | 5 °Ré | 10.2 °Ré |
březen 2022 (Teplota: MIN: -4.8 °Ré, AVG: 5.8 °Ré, MAX: 25 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 °Ré | 1.4 °Ré | 9.9 °Ré | -3.5 °Ré | 1 °Ré | 8.7 °Ré | -4.1 °Ré | 0.4 °Ré | 5.8 °Ré | -4.6 °Ré | 0.4 °Ré | 7 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.5 °Ré | 0.2 °Ré | 5.6 °Ré | -4.6 °Ré | 0 °Ré | 4.9 °Ré | -4.8 °Ré | 0 °Ré | 4.8 °Ré | -4.2 °Ré | 1.8 °Ré | 7.9 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °Ré | 5.9 °Ré | 13.4 °Ré | 0.9 °Ré | 9 °Ré | 18.6 °Ré | 1.7 °Ré | 10.2 °Ré | 21 °Ré | 2.6 °Ré | 11.4 °Ré | 21.8 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.6 °Ré | 12.5 °Ré | 22.6 °Ré | 3.8 °Ré | 13.4 °Ré | 23.5 °Ré | 3.2 °Ré | 13.7 °Ré | 24 °Ré | 2.6 °Ré | 13.2 °Ré | 25 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 °Ré | 11.2 °Ré | 23.8 °Ré | 1.6 °Ré | 9 °Ré | 23.2 °Ré | 0.6 °Ré | 6.9 °Ré | 19.4 °Ré | -0.7 °Ré | 5.2 °Ré | 16.6 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 °Ré | 4 °Ré | 13.3 °Ré | -2 °Ré | 3.2 °Ré | 11.4 °Ré | -2.3 °Ré | 2.6 °Ré | 11 °Ré | -2.6 °Ré | 2.1 °Ré | 10.5 °Ré |
2022 ![]() (Teplota: MIN: -4.8 °Ré, AVG: 6.6 °Ré, MAX: 32.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 ![]() (Teplota: MIN: -8.2 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 38.9 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 ![]() (Teplota: MIN: -5.8 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 37.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 ![]() (Teplota: MIN: -7.8 °Ré, AVG: 9.8 °Ré, MAX: 40.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Teplota: MIN: -6.6 °Ré, AVG: 11.7 °Ré, MAX: 40.1 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Teplota: MIN: -11 °Ré, AVG: 3.8 °Ré, MAX: 25.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Teplota: MIN: -12 °Ré, AVG: 10.3 °Ré, MAX: 102.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Teplota: MIN: -7.4 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 36 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Teplota: MIN: -11 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 36 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Teplota: MIN: -9 °Ré, AVG: 10.1 °Ré, MAX: 36.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|