Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
22.1.2016 22:36 464.7
23.1.2016 01:50 464.7
19.1.2017 05:38 466.8
25.1.2014 23:17 466.8
26.1.2014 00:00 467.4
7.1.2017 06:47 467.4
20.1.2016 00:00 467.4
19.1.2016 23:58 467.6
11.1.2017 06:42 467.7
30.12.2014 02:45 468.1
29.12.2014 23:58 470.6
21.1.2016 23:50 470.8
18.1.2017 23:40 471
22.1.2017 07:57 471.3
16.3.2013 06:14 471.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
22. 1. 2016 473
19. 1. 2017 475.4
7. 1. 2017 476.4
19. 1. 2016 477.3
26. 1. 2014 477.6
23. 1. 2016 477.6
11. 1. 2017 478.4
25. 1. 2014 480.2
30. 12. 2014 480.7
15. 2. 2021 481.4
20. 1. 2017 481.5
30. 1. 2017 481.6
9. 1. 2024 481.6
20. 1. 2016 481.7
18. 1. 2016 481.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
27.2.2016 00:00 721.9
26.2.2016 00:01 721.9
28.2.2016 00:00 721.9
25.2.2016 12:07 721.9
9.7.2023 15:18 584.7
15.7.2023 16:29 584.6
19.8.2023 16:30 583.7
20.8.2023 15:59 582.6
31.7.2018 17:21 581.9
30.6.2019 17:39 581.9
22.8.2023 16:25 581.7
15.8.2023 16:06 581.5
19.6.2022 17:04 581.5
21.8.2023 16:05 581.3
8.7.2023 15:55 581

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
27. 2. 2016 721.9
26. 2. 2016 721.9
28. 2. 2016 721.9
25. 2. 2016 604.9
15. 8. 2023 551.3
28. 7. 2013 548.6
8. 8. 2015 548.3
1. 8. 2018 547.5
20. 6. 2013 547.5
21. 6. 2021 547.4
14. 8. 2015 547.3
13. 8. 2015 546.6
20. 6. 2021 546.5
10. 8. 2015 545.9
31. 7. 2018 545.8