Doba 13:00 - 13:59



Nejnižší teploty
19. 1. 2017 160.5 °De
7. 1. 2017 160.2 °De
11. 1. 2017 160.2 °De
26. 1. 2014 158.4 °De
28. 12. 2014 158 °De
4. 1. 2016 157.2 °De
15. 2. 2021 156.9 °De
23. 1. 2016 156.9 °De
22. 1. 2016 156.3 °De
1. 1. 2017 155.4 °De
5. 1. 2016 155.4 °De
28. 1. 2017 155.4 °De
18. 12. 2022 155.1 °De
20. 1. 2016 155 °De
29. 1. 2017 154.7 °De
20. 1. 2017 154.5 °De
3. 1. 2016 154.5 °De
19. 1. 2016 154.5 °De
8. 1. 2017 154.2 °De
12. 2. 2021 153.9 °De
24. 1. 2017 153.9 °De
10. 1. 2017 153.8 °De
5. 12. 2016 153.5 °De
30. 12. 2014 153.5 °De
6. 1. 2017 153.3 °De
Nejvyšší teploty
26. 2. 2016 -41.9 °De
28. 2. 2016 -41.9 °De
25. 2. 2016 -41.9 °De
27. 2. 2016 -41.9 °De
1. 8. 2018 83.6 °De
26. 6. 2019 83.9 °De
8. 8. 2015 83.9 °De
5. 8. 2022 84.9 °De
1. 7. 2019 84.9 °De
7. 8. 2015 85.4 °De
3. 8. 2018 85.7 °De
2. 8. 2018 85.8 °De
31. 7. 2018 86 °De
5. 7. 2015 86.1 °De
25. 7. 2019 86.1 °De
10. 8. 2015 86.4 °De
20. 6. 2021 86.4 °De
21. 7. 2022 86.9 °De
22. 7. 2015 87 °De
3. 8. 2013 87 °De
28. 7. 2013 87 °De
4. 8. 2018 87.2 °De
22. 8. 2023 87.6 °De
9. 8. 2018 87.6 °De
12. 8. 2015 87.8 °De