| Früher zu dieser Zeit | ||
| 1. 2. 2026 | 493.3 °R | |
| 31. 1. 2026 | 494.9 °R | |
| 30. 1. 2026 | 494.4 °R | |
| 29. 1. 2026 | 497.6 °R | |
| 28. 1. 2026 | 494.9 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chalupa venku |
| der Messungen: | 5 453 924 |
| Gemessen an: | 9.3.2013 19:58 |
| Höchste Temperatur: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niedrigste Temp.: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 489 °R | Durchschnitt: 489.6 °R | Max.: 490.2 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.