| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 2. 2026 | 1.5 °C | |
| 14. 2. 2026 | 4.1 °C | |
| 13. 2. 2026 | 6.5 °C | |
| 12. 2. 2026 | 4.3 °C | |
| 11. 2. 2026 | 2.7 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 471 551 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 127.9 °C - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -15 °C - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -3.5 °C | Średnia: -3.32 °C | Max.: -3 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.