Wcześniej w tym czasie | ||
17. 2. 2025 | 162.2 °De | |
16. 2. 2025 | 160.4 °De | |
15. 2. 2025 | 152.4 °De | |
14. 2. 2025 | 150.3 °De | |
13. 2. 2025 | 149.6 °De |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chalupa venku |
Liczba pomiarów: | 4 997 872 |
Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
Wysoka temperatura: | -41.9 °De - 25.2.2016 12:07 |
Niska temperatura: | 172.5 °De - 22.1.2016 22:36 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 164.4 °De | Średnia: 159.6 °De | Max.: 156.8 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.