| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 6. 2026 | 512.6 °R | |
| 10. 6. 2026 | 514.4 °R | |
| 9. 6. 2026 | 523.5 °R | |
| 8. 6. 2026 | 513.5 °R | |
| 7. 6. 2026 | 517.8 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 623 989 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 505 °R | Średnia: 505.9 °R | Max.: 506.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.