Wcześniej w tym czasie | ||
20. 11. 2024 | 500 °R | |
19. 11. 2024 | 503.7 °R | |
18. 11. 2024 | 504.8 °R | |
17. 11. 2024 | 506.1 °R | |
16. 11. 2024 | 505.2 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chalupa venku |
Liczba pomiarów: | 4 880 298 |
Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.5 °R | Średnia: 495 °R | Max.: 506.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.