| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 10. 2026 | 497.8 °R | |
| 28. 10. 2026 | 497.8 °R | |
| 27. 10. 2026 | 496.7 °R | |
| 26. 10. 2026 | 496.4 °R | |
| 25. 10. 2026 | 502.1 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 809 051 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 495.5 °R | Średnia: 497.9 °R | Max.: 501.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.