| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 1. 2026 | 477.3 °R | |
| 21. 1. 2026 | 483.6 °R | |
| 20. 1. 2026 | 486.1 °R | |
| 19. 1. 2026 | 491.9 °R | |
| 18. 1. 2026 | 494.9 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 441 536 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 484.5 °R | Średnia: 485.6 °R | Max.: 486.8 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.