| Wcześniej w tym czasie | ||
| 29. 9. 2026 | 9.3 °Ré | |
| 28. 9. 2026 | 8.9 °Ré | |
| 27. 9. 2026 | 7.1 °Ré | |
| 26. 9. 2026 | 7.2 °Ré | |
| 25. 9. 2026 | 8.8 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 768 908 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 102.3 °Ré - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -12 °Ré - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.7 °Ré | Średnia: 8.1 °Ré | Max.: 8.5 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.