| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 6. 2026 | 14.1 °Ro | |
| 9. 6. 2026 | 15.5 °Ro | |
| 8. 6. 2026 | 18.6 °Ro | |
| 7. 6. 2026 | 17.3 °Ro | |
| 6. 6. 2026 | 17.1 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 623 771 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.1 °Ro | Średnia: 15.3 °Ro | Max.: 22.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.