| Wcześniej w tym czasie | ||
| 28. 10. 2026 | 9.2 °Ro | |
| 27. 10. 2026 | - | |
| 26. 10. 2026 | 9.1 °Ro | |
| 25. 10. 2026 | 10.2 °Ro | |
| 24. 10. 2026 | 12.1 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 807 655 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.7 °Ro | Średnia: 11.3 °Ro | Max.: 12.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.