| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 1. 2026 | 3.3 °Ro | |
| 21. 1. 2026 | 5.1 °Ro | |
| 20. 1. 2026 | 5.9 °Ro | |
| 19. 1. 2026 | 7.6 °Ro | |
| 18. 1. 2026 | 8.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chalupa venku |
| Liczba pomiarów: | 5 441 537 |
| Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
| Wysoka temperatura: | 74.6 °Ro - 25.2.2016 12:07 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 22.1.2016 22:36 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 5.4 °Ro | Średnia: 5.7 °Ro | Max.: 6.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.