| Tidigare vid samma tid | ||
| 2. 4. 2026 | 490.8 °R | |
| 1. 4. 2026 | 498.3 °R | |
| 31. 3. 2026 | 498.9 °R | |
| 30. 3. 2026 | 492.8 °R | |
| 29. 3. 2026 | 501.8 °R | |
| Statistik | |
| Plats: | Chalupa venku |
| Antal mätningar: | 5 532 612 |
| Mätning startat:: | 9.3.2013 19:58 |
| Högsta temp.: | 721.9 °R - 25.2.2016 12:07 |
| Lägsta temp.: | 464.7 °R - 22.1.2016 22:36 |
| IDAG | TEMPERATUR MIN: 490.2 °R | MED: 493.2 °R | MAX: 497.1 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.