Wcześniej w tym czasie | ||
17. 2. 2025 | -6.2 °Ré | |
16. 2. 2025 | -5.6 °Ré | |
15. 2. 2025 | -1.2 °Ré | |
14. 2. 2025 | 0 °Ré | |
13. 2. 2025 | 0.4 °Ré |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Chalupa venku |
Liczba pomiarów: | 4 997 923 |
Mierzona od: | 9.3.2013 19:58 |
Wysoka temperatura: | 102.3 °Ré - 25.2.2016 12:07 |
Niska temperatura: | -12 °Ré - 22.1.2016 22:36 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -7.8 °Ré | Średnia: -5.4 °Ré | Max.: -3.6 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.