Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
22.1.2016 22:36 172.5
23.1.2016 01:50 172.5
19.1.2017 05:38 170.7
25.1.2014 23:17 170.7
26.1.2014 00:00 170.3
7.1.2017 06:47 170.3
20.1.2016 00:00 170.3
19.1.2016 23:58 170.1
11.1.2017 06:42 170
30.12.2014 02:45 169.7
29.12.2014 23:58 167.6
21.1.2016 23:50 167.4
18.1.2017 23:40 167.3
22.1.2017 07:57 167
16.3.2013 06:14 167

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
22. 1. 2016 165.6
19. 1. 2017 163.5
7. 1. 2017 162.7
19. 1. 2016 162
26. 1. 2014 161.7
23. 1. 2016 161.7
11. 1. 2017 161
25. 1. 2014 159.6
30. 12. 2014 159.1
15. 2. 2021 158.6
20. 1. 2017 158.5
30. 1. 2017 158.4
9. 1. 2024 158.4
20. 1. 2016 158.3
18. 1. 2016 158.1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
27.2.2016 00:00 -41.9
25.2.2016 12:07 -41.9
26.2.2016 00:01 -41.9
28.2.2016 00:00 -41.9
13.8.2024 16:39 70.2
9.7.2023 15:18 72.5
15.7.2023 16:29 72.6
19.8.2023 16:30 73.4
16.8.2024 16:34 73.8
20.8.2023 15:59 74.3
31.7.2018 17:21 74.9
30.6.2019 17:39 74.9
22.8.2023 16:25 75
9.7.2024 15:46 75
21.7.2024 16:01 75

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
27. 2. 2016 -41.9
26. 2. 2016 -41.9
28. 2. 2016 -41.9
25. 2. 2016 55.6
15. 8. 2023 100.3
28. 7. 2013 102.6
8. 8. 2015 102.8
1. 8. 2018 103.4
20. 6. 2013 103.4
21. 6. 2021 103.5
14. 8. 2015 103.6
13. 8. 2015 104.2
20. 6. 2021 104.3
10. 8. 2015 104.8
31. 7. 2018 104.9