Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
22.1.2016 22:36 -15
23.1.2016 01:50 -15
19.1.2017 05:38 -13.8
25.1.2014 23:17 -13.8
26.1.2014 00:00 -13.5
7.1.2017 06:47 -13.5
20.1.2016 00:00 -13.5
19.1.2016 23:58 -13.4
11.1.2017 06:42 -13.3
30.12.2014 02:45 -13.1
29.12.2014 23:58 -11.7
21.1.2016 23:50 -11.6
18.1.2017 23:40 -11.5
22.1.2017 07:57 -11.3
16.3.2013 06:14 -11.3

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
22. 1. 2016 -10.3799
19. 1. 2017 -9.02856
7. 1. 2017 -8.46928
19. 1. 2016 -7.96948
26. 1. 2014 -7.80659
23. 1. 2016 -7.80633
11. 1. 2017 -7.35121
25. 1. 2014 -6.37167
30. 12. 2014 -6.07009
15. 2. 2021 -5.71364
20. 1. 2017 -5.64657
30. 1. 2017 -5.62211
9. 1. 2024 -5.61124
20. 1. 2016 -5.52801
18. 1. 2016 -5.4273
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
27.2.2016 00:00 127.9
25.2.2016 12:07 127.9
26.2.2016 00:01 127.9
28.2.2016 00:00 127.9
13.8.2024 16:39 53.2
9.7.2023 15:18 51.7
15.7.2023 16:29 51.6
19.8.2023 16:30 51.1
16.8.2024 16:34 50.8
20.8.2023 15:59 50.5
31.7.2018 17:21 50.1
30.6.2019 17:39 50.1
22.8.2023 16:25 50
9.7.2024 15:46 50
21.7.2024 16:01 50

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
27. 2. 2016 127.9
26. 2. 2016 127.9
28. 2. 2016 127.9
25. 2. 2016 62.9169
15. 8. 2023 33.1506
28. 7. 2013 31.6005
8. 8. 2015 31.4879
1. 8. 2018 31.0443
20. 6. 2013 31.0353
21. 6. 2021 30.9669
14. 8. 2015 30.9203
13. 8. 2015 30.534
20. 6. 2021 30.4692
10. 8. 2015 30.1031
31. 7. 2018 30.0777